ВК "Ангара" выиграла все матчи второго тура в Чите и по-прежнему идет на первом месте

Иркутская волейбольная "Ангара" завершила игры второго тура первенства России среди женских команд Высшей лиги Б. Тур проходил в Чите.

Иркутянки, подопечные главного тренера Луизы Арифовой, выиграли все матчи и по-прежнему идут на первом месте в своей группе. У "Ангары" - восемь побед в восьми играх. Следующий тур пройдет с 14 по 18 января в Барнауле. А в Иркутске команды мы увиим в феврале. Игры на домащней площадке "Ангараы" пройдут с 8 по 12 февраля.

ВСЕ ИГРЫ ВТОРОГО ТУРА. ЧИТА.

19.11.16 2-й тур Чита Ангара (Иркутск) : Алтай (Барнаул) 3:0 (25:22, 25:19, 25:20)

19.11.16 2-й тур Чита Омь-СибГУОР (Омск) : Юность (Красноярск) 3:1 (12:25, 25:16, 25:20, 25:12)

20.11.16 2-й тур Чита Юность (Красноярск) : Ангара (Иркутск) 0:3 (16:25, 15:25, 22:25)

20.11.16 2-й тур Чита Забайкалка (Чита) : Омь-СибГУОР (Омск) 1:3 (25:20, 17:25, 17:25, 13:25)

21.11.16 2-й тур Чита Алтай (Барнаул) : Юность (Красноярск) 0:3 (19:25, 18:25, 21:25)

21.11.16 2-й тур Чита Ангара (Иркутск) : Забайкалка (Чита) 3:0 (25:19, 25:19, 25:21)

22.11.16 2-й тур Чита Омь-СибГУОР (Омск) : Ангара (Иркутск) 1:3 (17:25, 24:26, 25:23, 16:25)

22.11.16 2-й тур Чита Забайкалка (Чита) : Алтай (Барнаул) 3:1 (25:22, 25:21, 22:25, 25:23)

23.11.16 2-й тур Чита Алтай (Барнаул) : Омь-СибГУОР (Омск) 0:3 (23:25, 15:25, 20:25)

23.11.16 2-й тур Чита Юность (Красноярск) : Забайкалка (Чита) 3:0 (25:17, 25:23, 25:22)

пн вт ср чт пт сб вс